04年横高戦記

     
日付 相手校 場所 スコア スタメン
3.13 市川 長浜 4-2 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.左 佐藤   6.一 江藤
7.捕 村田 8.投 櫻田   9.遊 玉城
17-4 1.捕 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.左 佐藤   6.中 涌井
7.一 高橋 8.投 赤堀   9.遊 和泉
3.14 横芝敬愛 長浜 9-0 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.投 涌井   6.左 佐藤
7.一 高橋 8.捕 村田   9.遊 玉城
9-4 1.捕 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.一 佐藤   6.遊 和泉
7.中 涌井 8.投 赤堀   9.左 中原(涼)
3.21 花咲徳栄 長浜 6-2 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.投 涌井   6.左 伊藤
7.一 久米 8.捕 村田   9.遊 玉城
10-2 1.捕 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.中 涌井   6.遊 和泉
7.左 赤堀 8.投 櫻田   9.一 小関
3.24 立正大淞南 長浜 2-0
2-9
3.27 横浜立野 長浜 28-0 1.右 相沢 2.二 黒葛原 3.中 伊藤
4.投 涌井 5.左 赤堀   6.一 高橋
7.三 江藤 8.捕 村田   9.遊 玉城
3.28 舞岡 長浜 15-0 1.右 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.中 伊藤 5.一 涌井   6.左 赤堀
7.捕 村田 8.投 千葉   9.遊 玉城
3.29 山手学院 長浜 10-1 1.右 和泉 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.一 佐藤 5.投 涌井   6.左 赤堀
7.中 相沢 8.捕 村田   9.遊 玉城
3.30 千葉商 長浜 3-0 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.一 佐藤 5.右 橋本   6.左 赤堀
7.遊 玉城 8.捕 村田   9.投 千葉
14-1
4.1 佐野日大 長浜 3-0 1.右 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 佐藤   6.中 伊藤
7.投 涌井 8.捕 村田   9.遊 玉城
3-1 1.二 黒葛原 2.遊 玉城 3.三 石川
4.一 佐藤   5.右 橋本 6.中 伊藤
7.左 和泉   8.捕 村田 9.投 千葉
4.3 文星芸大附 長浜 4-1 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.一 佐藤   6.右 橋本
7.投 涌井 8.捕 村田   9.遊 玉城
5-3 1.三 石川 2.二 黒葛原 3.右 橋本
4.左 赤堀 5.一 佐藤   6.捕 村田
7.捕 村田 8.遊 玉城   9.投 千葉
4.4 成田北 長浜 22-0 1.遊 石川 2.二 黒葛原 3.左 赤堀
4.一 佐藤 5.右 橋本   6.中 相沢
7.三 江藤 6.捕 村田   9.投 櫻田
4.10 向上 長浜 11-0 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.左 赤堀 5.一 佐藤   6.右 橋本
7.投 涌井 8.捕 村田   9.三 白井
4.17 平塚学園 保土ヶ谷 10-0 1.中 大久保 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀   5.一 佐藤   6.右 橋本
7.投 涌井   8.捕 村田   9.遊 玉城
4.24 百合丘 等々力 6-1 1.中 久保木 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.左 赤堀   5.一 佐藤   6.右 橋本
7.投 涌井   8.捕 村田   9.三 白井
4.29 桐光学園 大和引地台 1-0 1.中 和泉 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.一 佐藤   6.右 橋本
7.投 涌井 8.捕 村田   9.遊 玉城
5.3 横浜隼人 保土ヶ谷 7-0 1.右 和泉 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.一 佐藤   6.中 相沢
7.投 涌井 8.捕 村田   9.遊 玉城
5.4 横浜商 保土ヶ谷 19-2 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.一 佐藤   6.右 橋本
7.捕 村田 8.遊 玉城   9.投 櫻田
5.8 磐城 長浜 6−1 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.左 赤堀 5.中 伊藤   6.右 相沢
7.三 白井 8.捕 村田   9.投 千葉
16-6
5.9 四日市工 長浜 2-0 1.一 佐藤 2.二 玉城 3.遊 石川
4.左 赤堀 5.中 相沢 6.右 橋本
7.捕 村田 8.投 涌井 9.三 白井
2-1 1.二 黒葛原 2.右 和泉 3.中 伊藤
4.左 赤堀   5.捕 福田 6.三 白井
7.遊 下水流 8.投 松尾 9.投 江藤
5.15 国学院栃木 水戸市民 7-0 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.中 相沢
7.捕 村田 8.投 涌井   9.遊 玉城
5.18 拓大紅陵 ひたちなか市民 7-2 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.中 和泉
7.捕 村田 8.投 涌井   9.遊 玉城
5.19 早稲田実業 水戸市民 7-0 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.中 久保木
7.捕 村田 8.投 涌井   9.遊 玉城
5.20 春日部共栄 水戸市民 7-5 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.中 久保木
7.捕 村田 8.投 江藤   9.遊 玉城
5.23 東海大翔洋 長浜 4‐5 1.中 相沢 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.三 白井
7.捕 村田 8.投 千葉   9.一 和泉
5‐4 1.中 和泉 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.捕 福田
7.三 白井 8.一 江藤   9.投 松尾
5.29 太田商 長浜 8-0 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.中 相沢
7.捕 村田 8.投 千葉   9.遊 玉城
11-1 1.一 佐藤 2.中 和泉 3.二 石川
4.右 橋本 5.左 伊藤 6.三 白井
7.捕 福田 8.遊 久米 9.投 松尾
5.30 浦和学院 長浜 15-5 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.中 伊藤
7.捕 村田 8.投 涌井   9.遊 玉城
7-3 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.三 白井
7.捕 福田 8.中 相沢   9.投 松尾
6.3 埼玉大井 長浜 4‐0 1.右 佐藤俊 2.遊 玉城 3.二 石川
4.左 赤堀   5.中 伊藤 6.三 白井
7.一 久米   8.捕 村田 9.投 佐藤
6.5 東海大浦安 長浜 12-0 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3三 石川
4.右 橋本 5.左 伊藤   6.中 和泉
7.捕 村田 8.投 千葉   9.遊 玉城
9-0 1.中 和泉 2.遊 玉城 3二 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀 6.三 白井
7.捕 福田 8.一 久米 9.投 松尾
6.12 東京学館新潟 鳥屋 12-0
日本文理 9-1
6.13 新潟江南 鳥屋 7-2
新潟明訓 3-0
6.19 山本学園 山形 12-1
6.20 山形商 山形 28-0
羽黒 3-2
6.26 新屋 弁天 13-1
6.27 金足農 こまち
スタジアム
8-2 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.中 相沢
7.捕 福田 8.三 白井   9.投 松尾
東北 0-0 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.捕 福田
7.中 相沢 8.投 涌井   9.遊 玉城
7.3 東海大甲府 長浜 4-4 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.遊 石川
4.捕 福田 5.中 伊藤   6.右 橋本
7.左 相沢 8.三 白井   9.投 松尾
7-2 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.捕 福田 5.右 橋本   6.左 赤堀
7.中 和泉 8.投 涌井   9.遊 玉城
7.4 横芝敬愛 長浜 7-5
18-0

夏の神奈川県大会メンバー

1  涌井秀章   2 村田浩明  3 佐藤俊司  4 黒葛原祥
5 石川雄洋   6  玉城秀一  7 赤堀良太  8 相沢祐介 
9 橋本達也   10 千葉政秀  11 松尾憲二  12 福田永将 
13 江藤拓己   14 白井史弥 15 久米達也  16 伊藤余美也
17 久保木大輔 18 和泉将太 19 佐藤賢治  20 小関祐介

7.14 上溝南 大和引地台 23-0 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.捕 福田
7.遊 玉城 8.投 松尾   9.中 相沢
7.18 平塚工科 保土ヶ谷 12-1 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.捕 福田   6.中 相沢
7.遊 玉城 8.投 千葉   9.左 和泉
7.21 日大藤沢 相模原 5-4 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.捕 福田   6.左 赤堀
7.投 涌井 8.遊 玉城   9.中 相沢
7.24 桐蔭学園 平塚 6-1 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.捕 福田
7.投 涌井 8.遊 玉城   9.中 相沢
7.25 桐光学園 保土ヶ谷 5-2 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.左 赤堀 5.右 橋本   6.捕 福田
7.投 涌井 8.遊 玉城   9.中 伊藤
7.27 横浜商大 横浜スタジアム 16-3 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.捕 福田
7.投 涌井 8.遊 玉城   9.中 和泉
7.28 神奈川工 横浜スタジアム 12-0 1.一 佐藤俊 2.二 小関 3.三 石川
4.右 橋本   5.左 赤堀 6.捕 福田
7.投 涌井   8.遊 玉城 9.中 佐藤賢
 

2004年度夏の甲子園大会

8.8 報徳学園 甲子園 8-2 1.一 佐藤 2.遊 玉城   3.右 橋本
4.左 赤堀 5.捕 福田   6.三 石川
7.投 涌井 8.二 黒葛原 9.中 相沢
8.14 京都外大西 1-0 1.一 佐藤 2.遊 玉城   3.三 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.中 和泉
7.捕 福田 8.二 黒葛原 9.投 涌井
8.17 明徳義塾 7-5 1.一 佐藤 2.二 黒葛原 3.三 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀   6.中 伊藤
7.投 涌井 8.捕 福田   9.遊 玉城
8.19 駒大苫小牧 1-6 1.一 佐藤 2.遊 玉城 3.三 石川
4.右 橋本 5.左 赤堀 6.中 伊藤
7.投 涌井 8.捕 村田 9.二 久米